מארז BW HW NW
1. צינורות המעטפת Nw Hw Pw שלנו הם באיכות הגבוהה ביותר, מיוצרים לפי מפרטים מדויקים תוך שימוש בטכנולוגיית עיבוד מתקדמת.
2. הם מיוצרים מצינור פלדה ללא תפרים על ידי משיכה קרה. החומר הוא XJY850/30CrMnSiA שעומד בתקן העולמי.
3. מוטות מקדחים עשויים מחומרים איכותיים שעברו טיפול בחום המבטיחים חוזק מעולה, עמידות בפני שחיקה וקשיחות ביישומים התובעניים ביותר.
4. מוטות ומעטפים מיוצרים בתקנים מחמירים בתעשייה, ונבדקים בשטח במגוון תנאים.
5. כל המוטות תוכננו כך שיתאימו למוטות אחרים המיוצרים בתקן DCDMA.
מַעֲטֶפֶת | BW | NW | HW | HWT | PWT | |
קוטר חיצוני OD | מ"מ (in) | 73.03 (2.88) | 88.90 (3.50) | 114.30 (4.50) | 114.30 (4.50) | 139.70 (5.50) |
מזהה קוטר פנימי - כתף קופסה | מ"מ (in) | 60.33 (2.38) | 76.20 (3.00) | 101.60 (4.00) | 101.60 (4.00) | 127.00 (5.00) |
עובי קיר | מ"מ (in) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) |
אורך קצה סיכה | מ"מ (in) | 63.50 (2.50) | 69.85 (2.75) | 76.20 (3.00) | 63.50 (2.50) | 63.50 (2.50) |
גובה חוט | מ"מ (in) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 10.16 (0.40) | 10.16 (0.40) |
מִשׁקָל | ק"ג/מ"ר (lb/ft) | 11.71 (7.87) | 12.96 (8.71) | 16.95 (11.39) | 16.95 (11.39) | 20.94 (14.07) |
נפח תוכן מארז | L/m (gal/ft) | 4.19 (0.34) | 4.56 (0.37) | 8.11 (0.65) | 8.11 (0.65) | 12.67 (1.02) |
נפח חור | L/m (gal/ft) | 4.45 (0.36) | 6.62 (0.53) | 10.84 (0.87) | 10.84 (0.87) | 16.18 (1.30) |
מעטפת/נפח טבעת חור | L/m (gal/ft) | 0.27 (0.02) | 0.41 (0.03) | 0.58 (0.05) | 0.58 (0.05) | 0.85 (0.07) |
חוזק תפוקה מינימלי | MPa (psi) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) |
חוזק מתיחה מינימלי | MPa (psi) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) |
נפח תזוזה | L/m (gal/ft) | 1.33 (0.11) | 1.65 (0.13) | 2.15 (0.17) | 2.15 (0.17) | 2.66 (0.21) |
לחץ פרץ - כתף קופסה | MPa (psi) | 30.30 (4394.78) | 24.24 (3515.00) | 19.56 (2837.33) | 14.98 (2172.33) | 12.25 (1777.36) |
לחץ מתפרץ - אמצע הגוף | MPa (psi) | 79.74 (11565.22) | 65.50 (9500.00) | 50.94 (7388.89) | 50.94 (7388.89) | 41.68 (6045.45) |
לחץ התמוטטות - אמצע הגוף | MPa (psi) | 72.81 (10559.55) | 60.82 (8821.43) | 48.11 (6978.40) | 48.11 (6978.40) | 39.79 (5770.66) |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו